
| 제품사양 | HC-3Ki | HC-6Ki | HC-15Ki | HC-30Ki | |
| 용량 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
| 최소표시 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
| 샘플수 | 10개 (5, 25, 50 100개 또는 임의설정 가능) | ||||
| 최소단중 | Normal Mode | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 1g |
| Fine Mode | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | |
| 내부분해능 | 1/600,000 | 1/750,000 | 1/600,000 | ||
| 직선성 | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g | |
| 재현성 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
| 스팬조정 | 0.002%/℃, (5℃~35℃)typ. | ||||
| 온습도범위 | -5℃~40℃, 습도 85%이하 (결로가 없을 것) | ||||
| 표시부 | 75segment LCD 문자높이 : 개수표시 18.6mm, 중량/단중표시 11.4mm | ||||
| 표시부신호 | 약 10회/초 | ||||
| 최대수량표시 | 600,000 | 750,000 | 600,000 | ||
| 통신기능 | RS-232C (옵션) | ||||
| 사용전원 | AC 아답터 (220V 50/60Hz, 약 10VA) 또는 내장배터리 (별매) | ||||
| 짐판크기 | 310(W) x 210(D)mm | ||||
| 제품크기 | 315(W) x 331(D) x 126(H)mm | ||||
| 제품중량 | 4.8kg | ||||
| 캘리브레이션 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
| 표준부속품 | 취급설명서, AC 아답터 | ||||
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?